培訓(xùn):???專升本學(xué)歷提升 建工 財(cái)會(huì) 醫(yī)衛(wèi) 職業(yè)資格 免費(fèi)題庫 技能證書
受疫情影響,為確保廣大考生健康安全, 北京2022年高考招生補(bǔ)檢工作由全市統(tǒng)一組織補(bǔ)檢變更為各區(qū)指定體檢機(jī)構(gòu)分時(shí)段進(jìn)行補(bǔ)檢,高招補(bǔ)檢在6月20日前完成。
來源:北京考試報(bào)
高招體檢機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 |
北京市第六醫(yī)院 | 北京市東城區(qū)東直門內(nèi)大街184號(hào) |
北京市普仁醫(yī)院 | 北京市東城區(qū)崇文門外大街100號(hào) |
北京市第二醫(yī)院 | 北京市西城區(qū)油坊胡同52號(hào) |
北京市宣武中醫(yī)醫(yī)院 | 北京市西城區(qū)萬明路13號(hào) |
北京市體檢中心馬甸部 | 北京市朝陽區(qū)裕民路12號(hào)中國國際會(huì)展中心B座2層 |
北京市第一中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)金臺(tái)路13號(hào)內(nèi)2號(hào) |
北京豐臺(tái)醫(yī)院 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)南路99號(hào) |
北京市中關(guān)村醫(yī)院 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號(hào)中科大廈B座5-6層 |
北京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 北京市海淀區(qū)永定路東街3號(hào) |
北京市石景山醫(yī)院 | 北京市石景山區(qū)石景山路24號(hào) |
首鋼礦山醫(yī)院 | 河北省遷安市首鋼礦山濱河村 |
北京市門頭溝區(qū)醫(yī)院 | 北京市門頭溝區(qū)醫(yī)院河灘橋東街10號(hào) |
北京市房山區(qū)第一醫(yī)院 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道興房大街5號(hào) |
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)醫(yī)院 | 北京市房山區(qū)閻村鎮(zhèn)張莊工業(yè)園(燕山交通隊(duì)往東50米) |
北京燕化醫(yī)院 | 北京市房山區(qū)燕山迎風(fēng)街15號(hào) |
北京潞河醫(yī)院 | 北京市通州區(qū)玉帶河西街14號(hào)樓 |
北京中醫(yī)醫(yī)院順義醫(yī)院 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)府前街13號(hào) |
北京市大興區(qū)人民醫(yī)院 | 北京市大興區(qū)黃村西大街26號(hào) |
北京市昌平區(qū)醫(yī)院 | 北京市昌平區(qū)城北街道鼓樓北街9號(hào) |
北京懷柔醫(yī)院 | 北京市懷柔區(qū)永泰北街9號(hào)院 |
北京市平谷區(qū)醫(yī)院 | 北京市平谷區(qū)新平北路59號(hào) |
北京市密云區(qū)醫(yī)院 | 北京市密云區(qū)密云鎮(zhèn)陽光街383號(hào)院 |
北京市延慶區(qū)醫(yī)院 | 北京市延慶區(qū)東順城街28號(hào) |
體檢注意事項(xiàng):
為順利參加補(bǔ)檢,考生要做好檢前準(zhǔn)備。體檢前一周,盡量避免服用損肝藥物及營養(yǎng)品,以免影響丙氨酸氨基轉(zhuǎn)氨酶結(jié)果。若病情需要?jiǎng)t不必強(qiáng)行停藥,體檢時(shí)向醫(yī)生講明即可。
體檢前三天要規(guī)律飲食,在保證營養(yǎng)的前提下偏清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng),保證充足睡眠。考生體檢當(dāng)天盡量穿寬松的衣服,以便穿脫,不要攜帶貴重物品,以免丟失。
因體檢項(xiàng)目中含裸眼視力檢查,視力不好的考生體檢時(shí)最好戴框架式眼鏡,避免因摘戴隱形眼鏡帶來不便。聽力不好的考生如戴助聽器,要提前向醫(yī)生講明。
補(bǔ)檢結(jié)果查詢時(shí)間為6月20日至8月31日。
考生須遵守北京市和所在區(qū)疫情防控規(guī)定和要求,做好個(gè)人防護(hù),不到人員密集和流動(dòng)性較大的場所活動(dòng),不前往中高風(fēng)險(xiǎn)等級地區(qū),避免接觸有疫情風(fēng)險(xiǎn)的人員和物品。
補(bǔ)檢現(xiàn)場將進(jìn)行健康寶掃碼登記,健康寶顯示綠碼且核酸檢測陰性證明時(shí)效符合北京市疫情防控要求,方可參加體檢。
以上就是路問教育為您提供2022年北京高招補(bǔ)檢各區(qū)分時(shí)段進(jìn)行結(jié)果6月20日起可查的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入中小學(xué)欄目 查看