亚洲日本在线在线看片,欧美一级a免费在线观看,亚洲 另类 在线 欧美 制服,精品婷婷乱码久久久久久蜜桃

  • <small id="frgz1"></small>
      <legend id="frgz1"><strong id="frgz1"></strong></legend>
      <small id="frgz1"></small>
        全國統(tǒng)一咨詢電話 4006-303-880
        匯上優(yōu)課 張家口北京一零一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 國際初中 2023年北京房山區(qū)初三一模排名一分一段表

        2023年北京房山區(qū)初三一模排名一分一段表

        2024-04-15 16:57分類:國際初中閱讀:1271 分享
        新聞導(dǎo)讀
        隨著豐臺、朝陽、通州、海淀2023年初三一模區(qū)排名的發(fā)布,房山區(qū)初三一模排名和一分一段表也出爐了,家長們可以對照2022年房山區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線和區(qū)排名,判斷孩子是否可以考上房山區(qū)普高。成績排名低的學(xué)生,家長需要提前做升學(xué)規(guī)劃,比如提前找可以高考的私立高中,或者國際升學(xué)方向民辦國際高中。(以下數(shù)據(jù)僅供參考。)

        2023北京房山區(qū)中考一分一段表
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
        655分以上 8 8
        655 6 14
        654 9 23
        653 10 33
        652 13 46
        651 12 58
        650 15 73
        649 22 95
        648 16 111
        647 28 139
        646 26 165
        645 28 193
        644 23 216
        643 38 254
        642 33 287
        641 26 313
        640 25 338
        639 32 370
        638 43 413
        637 37 450
        636 42 492
        635 39 531
        634 41 572
        633 37 609
        632 25 634
        631 34 668
        630 32 700
        629 32 732
        628 41 773
        627 44 817
        626 34 851
        625 44 895
        624 61 956
        623 44 1000
        622 37 1037
        621 44 1081
        620 36 1117
        619 51 1168
        618 30 1198
        617 39 1237
        616 54 1291
        615 39 1330
        614 40 1370
        613 53 1423
        612 31 1454
        611 45 1499
        610 50 1549
        609 45 1594
        608 38 1632
        607 42 1674
        606 31 1705
        605 40 1745
        604 42 1787
        603 49 1836
        602 49 1885
        601 45 1930
        600 39 1969
        599 40 2009
        598 40 2049
        597 51 2100
        596 41 2141
        595 49 2190
        594 37 2227
        593 35 2262
        592 43 2305
        591 27 2332
        590 39 2371
        589 29 2400
        588 31 2431
        587 39 2470
        586 34 2504
        585 20 2524
        584 29 2553
        583 43 2596
        582 29 2625
        581 38 2663
        580 38 2701
        579 24 2725
        578 31 2756
        577 34 2790
        576 29 2819
        575 16 2835
        574 38 2873
        573 32 2905
        572 42 2947
        571 26 2973
        570 35 3008
        569 31 3039
        568 33 3072
        567 31 3103
        566 30 3133
        565 18 3151
        564 22 3173
        563 21 3194
        562 17 3211
        561 26 3237
        560 26 3263
        559 27 3290
        558 19 3309
        557 18 3327
        556 30 3357
        555 16 3373
        554 29 3402
        553 18 3420
        552 20 3440
        551 31 3471
        550 22 3493
        549 19 3512
        548 17 3529
        547 24 3553
        546 12 3565
        545 15 3580
        544 17 3597
        543 17 3614
        542 18 3632
        541 9 3641
        540 22 3663
        539 14 3677
        538 6 3683
        537 9 3692
        536 12 3704
        535 15 3719
        534 15 3734
        533 17 3751
        532 10 3761
        531 13 3774
        530 10 3784
        529 16 3800
        528 6 3806
        527 10 3816
        526 5 3821
        525 9 3830
        524 10 3840
        523 14 3854
        522 14 3868
        521 7 3875
        520 14 3889
        519 8 3897
        518 10 3907
        517 3 3910
        516 12 3922
        515 7 3929
        514 7 3936
        513 7 3943
        512 6 3949
        511 4 3953
        510 6 3959
        509 2 3961
        508 11 3972
        507 3 3975
        506 9 3984
        505 2 3986
        504 3 3989
        503 5 3994
        502 4 3998
        501 8 4006
        500 2 4008
        499 8 4016
        498 5 4021
        497 7 4028
        496 6 4034
        495 9 4043
        494 7 4050
        493 5 4055
        492 5 4060
        491 4 4064
        490 8 4072
        489 2 4074
        488 3 4077
        487 7 4084
        486 4 4088
        485 5 4093
        484 4 4097
        483 5 4102
        482 1 4103
        481 3 4106
        480 4 4110
        479 4 4114
        478 6 4120
        477 4 4124
        476 2 4126
        475 4 4130
        474 2 4132
        473 2 4134
        472 5 4139
        471 4 4143
        470 3 4146
        469   4146
        468 4 4150
        467 3 4153
        466 4 4157
        465 1 4158
        464 4 4162
        463 2 4164
        462 4 4168
        461 2 4170
        460 3 4173
        459 2 4175
        458   4175
        457 3 4178
        456 1 4179
        455 1 4180
        454 1 4181
        453 5 4186
        452 3 4189
        451 3 4192
        450 4 4196
        449 2 4198
        448 2 4200
        447 1 4201
        446 1 4202
        445 1 4203
        444 1 4204
        443 2 4206
        442 2 4208
        441 1 4209
        440   4209
        439   4209
        438 1 4210
        437   4210
        436 2 4212
        435 3 4215
        434   4215
        433   4215
        432 1 4216
        431 1 4217
        430 3 4220
        429 1 4221
        428 2 4223
        427 2 4225
        426   4225
        425 1 4226
        424 1 4227
        423 3 4230
        422   4230
        421 1 4231
        420   4231
        419 2 4233
        418 1 4234
        417 1 4235
        416   4235
        415 1 4236
        414   4236
        413   4236
        412 1 4237
        411   4237
        410 1 4238
        409   4238
        408 2 4240
        407   4240
        406   4240
        405   4240
        404   4240
        403 2 4242
        402   4242
        401   4242
        400   4242
        400分以下 45 4287
        2023北京房山區(qū)中考一分一段表
        2023年北京市中招房山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
        645分以上 3 3
        645 1 4
        644 3 7
        643 1 8
        642 2 10
        641 2 12
        640 5 17
        639 5 22
        638 4 26
        637 9 35
        636 10 45
        635 9 54
        634 12 66
        633 13 79
        632 16 95
        631 9 104
        630 19 123
        629 15 138
        628 21 159
        627 18 177
        626 25 202
        625 17 219
        624 34 253
        623 25 278
        622 23 301
        621 30 331
        620 35 366
        619 29 395
        618 30 425
        617 33 458
        616 39 497
        615 34 531
        614 30 561
        613 40 601
        612 28 629
        611 32 661
        610 30 691
        609 32 723
        608 27 750
        607 31 781
        606 26 807
        605 37 844
        604 44 888
        603 45 933
        602 30 963
        601 38 1001
        600 33 1034
        599 43 1077
        598 38 1115
        597 31 1146
        596 34 1180
        595 54 1234
        594 40 1274
        593 24 1298
        592 46 1344
        591 27 1371
        590 29 1400
        589 32 1432
        588 33 1465
        587 35 1500
        586 30 1530
        585 37 1567
        584 34 1601
        583 32 1633
        582 33 1666
        581 30 1696
        580 29 1725
        579 22 1747
        578 43 1790
        577 22 1812
        576 37 1849
        575 47 1896
        574 38 1934
        573 25 1959
        572 45 2004
        571 33 2037
        570 26 2063
        569 26 2089
        568 33 2122
        567 33 2155
        566 39 2194
        565 31 2225
        564 33 2258
        563 28 2286
        562 34 2320
        561 30 2350
        560 36 2386
        559 21 2407
        558 33 2440
        557 24 2464
        556 28 2492
        555 25 2517
        554 27 2544
        553 37 2581
        552 26 2607
        551 23 2630
        550 34 2664
        549 29 2693
        548 36 2729
        547 26 2755
        546 32 2787
        545 21 2808
        544 21 2829
        543 20 2849
        542 27 2876
        541 19 2895
        540 22 2917
        539 15 2932
        538 20 2952
        537 15 2967
        536 17 2984
        535 17 3001
        534 26 3027
        533 20 3047
        532 24 3071
        531 25 3096
        530 14 3110
        529 18 3128
        528 26 3154
        527 15 3169
        526 16 3185
        525 20 3205
        524 18 3223
        523 18 3241
        522 14 3255
        521 16 3271
        520 17 3288
        519 15 3303
        518 11 3314
        517 22 3336
        516 12 3348
        515 14 3362
        514 24 3386
        513 20 3406
        512 12 3418
        511 17 3435
        510 16 3451
        509 12 3463
        508 19 3482
        507 14 3496
        506 26 3522
        505 12 3534
        504 13 3547
        503 17 3564
        502 15 3579
        501 14 3593
        500 14 3607
        499 13 3620
        498 12 3632
        497 13 3645
        496 7 3652
        495 17 3669
        494 13 3682
        493 13 3695
        492 7 3702
        491 7 3709
        490 16 3725
        489 8 3733
        488 11 3744
        487 11 3755
        486 13 3768
        485 8 3776
        484 16 3792
        483 10 3802
        482 9 3811
        481 11 3822
        480 15 3837
        479 16 3853
        478 10 3863
        477 12 3875
        476 17 3892
        475 6 3898
        474 8 3906
        473 9 3915
        472 7 3922
        471 10 3932
        470 10 3942
        469 8 3950
        468 8 3958
        467 5 3963
        466 6 3969
        465 9 3978
        464 6 3984
        463 7 3991
        462 8 3999
        461 4 4003
        460 8 4011
        459 8 4019
        458 11 4030
        457 6 4036
        456 9 4045
        455 11 4056
        454 3 4059
        453 7 4066
        452 10 4076
        451 5 4081
        450 12 4093
        449 6 4099
        448 6 4105
        447 10 4115
        446 10 4125
        445 4 4129
        444 3 4132
        443 5 4137
        442 8 4145
        441 1 4146
        440 4 4150
        439 4 4154
        438 6 4160
        437 9 4169
        436 2 4171
        435 4 4175
        434 3 4178
        433 6 4184
        432 7 4191
        431 4 4195
        430 3 4198
        429 4 4202
        428 1 4203
        427 2 4205
        426 3 4208
        425 10 4218
        424 2 4220
        423 3 4223
        422 7 4230
        421 2 4232
        420 7 4239
        419 9 4248
        418 5 4253
        417 7 4260
        416 8 4268
        415 2 4270
        414 6 4276
        413 5 4281
        412 3 4284
        411 4 4288
        410 7 4295
        409 3 4298
        408 6 4304
        407 3 4307
        406 4 4311
        405 1 4312
        404 5 4317
        403 4 4321
        402 6 4327
        401 3 4330
        400 8 4338
        400分以下 343 4681

        2023年北京房山區(qū)初三一模排名一分一段表
         

         

        以上就是張家口北京一零一實(shí)驗(yàn)學(xué)校為您提供2023年北京房山區(qū)初三一模排名一分一段表的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入國際初中欄目 查看

        溫馨提示: 提交留言后老師會第一時間與您聯(lián)系! 熱線電話:4006-303-880
        【學(xué)校】咨詢熱線: 4006-303-880
        以上信息知識產(chǎn)權(quán)歸具體機(jī)構(gòu)所有 | 招生合作 | 免責(zé)聲明 | 版權(quán)/投訴