培訓(xùn):高中輔導(dǎo)、藝考文化課、中考、高考、高三復(fù)讀
在教育部最新公布的全國(guó)高校名單中,陜西省共有97所高校,本科則是有57所,考生們?cè)谶x擇學(xué)校的時(shí)候要從這些學(xué)校中進(jìn)行挑選,避免選到“野雞大學(xué)”。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
2579 | 西北大學(xué) | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2580 | 西安交通大學(xué) | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2581 | 西北工業(yè)大學(xué) | 4161010699 | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2582 | 西安理工大學(xué) | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2583 | 西安電子科技大學(xué) | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2584 | 西安工業(yè)大學(xué) | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2585 | 西安建筑科技大學(xué) | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2586 | 西安科技大學(xué) | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2587 | 西安石油大學(xué) | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2588 | 陜西科技大學(xué) | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2589 | 西安工程大學(xué) | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2590 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2591 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4161010712 | 教育部 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2592 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2593 | 陜西師范大學(xué) | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2594 | 延安大學(xué) | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
2595 | 陜西理工大學(xué) | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
2596 | 寶雞文理學(xué)院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
2597 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2598 | 渭南師范學(xué)院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
2599 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2600 | 西北政法大學(xué) | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2601 | 西安體育學(xué)院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2602 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2603 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2604 | 西安文理學(xué)院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2605 | 榆林學(xué)院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
2606 | 商洛學(xué)院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
2607 | 安康學(xué)院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
2608 | 西安培華學(xué)院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2609 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2610 | 西安郵電大學(xué) | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2611 | 西安航空學(xué)院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2612 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2613 | 西安歐亞學(xué)院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2614 | 西安外事學(xué)院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2615 | 西安翻譯學(xué)院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2616 | 西京學(xué)院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2617 | 西安思源學(xué)院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2618 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2619 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2620 | 西安交通工程學(xué)院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2621 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2622 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2623 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2624 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2625 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2626 | 西安工商學(xué)院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2627 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2628 | 西安電子科技大學(xué)長(zhǎng)安學(xué)院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2629 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2630 | 西安明德理工學(xué)院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2631 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2632 | 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2633 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2634 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2635 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2636 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2637 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | ???/span> | |
2638 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2639 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | ???/span> | |
2640 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2641 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2642 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2643 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2644 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2645 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2646 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2647 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | ???/span> | |
2648 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | ???/span> | |
2649 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ???/span> | |
2650 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2651 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2652 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2653 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2654 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2655 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2656 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2657 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2658 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2659 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | 專科 | |
2660 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | ???/span> | |
2661 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | ???/span> | |
2662 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | ???/span> | |
2663 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ???/span> | |
2664 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | ???/span> | |
2665 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2666 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2667 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2668 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
2669 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | ???/span> | |
2670 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
2671 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | ???/span> | |
2672 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | 專科 | 民辦 |
2673 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 4161014737 | 陜西省教育廳 | 榆林市 | ???/span> | 民辦 |
2674 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 4161014770 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | ???/span> | 民辦 |
2675 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | ???/span> |
以上就是昆明高中文化課輔導(dǎo)為您提供2023年陜西有哪些大學(xué)?陜西97所大學(xué)名單表的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看