培訓(xùn):???專升本學(xué)歷提升 建工 財會 醫(yī)衛(wèi) 職業(yè)資格 免費題庫 技能證書
2022年北京市公布成人高考違規(guī)考生名單,一起往下看吧。
準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 層次 | 違規(guī)科目名稱 | 違規(guī)類型 | 處理方式 |
0105020407 | 4209841982*******0 | 高起本 | 數(shù)學(xué)(文科) | 作弊 | 全科清零 |
0208010810 | 1101082005*******0 | 高起本 | 理化 | 作弊 | 全科清零 |
0306011310 | 4105041979*******8 | 高起專 | 數(shù)學(xué)(文科) | 作弊 | 全科清零 |
0307010508 | 1101071981*******8 | 高起專 | 語文 | 作弊 | 全科清零 |
0329010629 | 3701252005*******9 | 高起專 | 數(shù)學(xué)(文科) | 作弊 | 全科清零 |
7105040811 | 1504301998*******8 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7108040508 | 1306221983*******7 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7206030705 | 2208021996*******8 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 作弊 | 全科清零 |
7212041016 | 4452811985*******2 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7213040525 | 4117261999*******3 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 作弊 | 全科清零 |
7213040526 | 1504281996*******9 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 作弊 | 全科清零 |
7306031608 | 2323252002*******7 | 專升本 | 政治 | 違紀(jì) | 單科清零 |
7307020615 | 1102221988*******3 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 作弊 | 全科清零 |
7308021805 | 1309811997*******2 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7309011306 | 1504241991*******X | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7313040907 | 1406031990*******X | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7314031525 | 4105221999*******6 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7401030704 | 1401021973*******X | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7402020418 | 1102281976*******X | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7402020420 | 1101031989*******9 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7402020729 | 2304221984*******3 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7402020730 | 1101021968*******5 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7405030420 | 2302031988*******1 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7405080305 | 1304231999*******3 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7405080408 | 1504221993*******7 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 作弊 | 全科清零 |
7405080904 | 1528261987*******3 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7406020207 | 1402031998*******2 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7406021822 | 3715221994*******2 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7408060619 | 1306331988*******2 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7408061306 | 1305221985*******6 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7409012017 | 1101091995*******7 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7412030321 | 1102281982*******0 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 作弊 | 全科清零 |
7412030425 | 1102231992*******8 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7412031921 | 1102231985*******1 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7412032424 | 1101121999*******4 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7413050316 | 1308251990*******4 | 專升本 | 英語 | 作弊 | 全科清零 |
7428011319 | 1102281996*******9 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7506032002 | 1304281990*******8 | 專升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
7508040925 | 3704811991*******3 | 專升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
7513041830 | 1102221978*******9 | 專升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
7515011208 | 3706862003*******3 | 專升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
7602031505 | 1101051989*******8 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7605050417 | 4127251986*******3 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7612010620 | 1102231981*******8 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7628011814 | 1102282000*******5 | 專升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7805051305 | 1304341979*******0 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)綜合 | 作弊 | 全科清零 |
以上就是路問教育為您提供2022年北京市成人高考違規(guī)考生名單的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入成考欄目 查看