培訓(xùn):初三復(fù)讀、高三復(fù)讀、高三沖刺、藝考文化課
本研銜接公費(fèi)師范生研究生一年級課程學(xué)習(xí)結(jié)束后,培養(yǎng)院校將按照綜合考核結(jié)果對學(xué)生進(jìn)行排序,以當(dāng)年招生公布的履約任教范圍分配表為依據(jù),按照排序結(jié)果組織學(xué)生依次選定履約任教地、州、市。
院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃類型 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)備注 | 包含專業(yè) | 履約任教范圍 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 08 | 心理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 昌吉州、哈密市 | ||
1163 | 東北師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 03 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 4 | 博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū) | ||
1163 | 東北師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 04 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 招英語語種考生 | 烏魯木齊市、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū) | |
1163 | 東北師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 12 | 物理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 塔城地區(qū) | ||
1163 | 東北師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 13 | 生物科學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 烏魯木齊市 | ||
1163 | 東北師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 14 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 招英語語種考生 | 烏魯木齊市、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū) | |
1393 | 華中師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 3 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第一師、昌吉州、博州、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1393 | 華中師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 03 | 思想政治教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第一師、博州、伊犁州、吐魯番市、喀什地區(qū) | ||
1393 | 華中師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 06 | 科學(xué)教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 塔城地區(qū)、巴州 | ||
1393 | 華中師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 07 | 物理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 烏魯木齊市、昌吉州、克拉瑪依市、博州、伊犁州、吐魯番市、喀什地區(qū) | ||
1393 | 華中師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 08 | 化學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第一師、哈密市、喀什地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂學(xué) | 本科 | 本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考音樂類聲樂) | 4 | 免費(fèi) | 2 | 聲樂主項(xiàng) | 阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 體育類 | 03 | 體育教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 5 | 烏魯木齊市、昌吉州、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 06 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 10 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第四師、兵團(tuán)第五師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 07 | 思想政治教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 兵團(tuán)第二師、昌吉州、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州 | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 08 | 特殊教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 錄取條件見院校招生章程 | 烏魯木齊市、和田地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 09 | 地理科學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 錄取條件見院校招生章程 | 烏魯木齊市、伊犁州、塔城地區(qū)、喀什地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 10 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 招英語語種考生 | 烏魯木齊市、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、喀什地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 30 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 3 | 兵團(tuán)第五師、昌吉州、博州、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 31 | 物理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 烏魯木齊市、塔城地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 32 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 烏魯木齊市、昌吉州、伊犁州、喀什地區(qū) | ||
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 33 | 化學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 3 | 錄取條件見院校招生章程 | 烏魯木齊市、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、喀什地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 34 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 招英語語種考生 | 烏魯木齊市、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、喀什地區(qū) | |
1485 | 西南大學(xué) | 單列類(選考外語) | 文史類 | 79 | 本科預(yù)科班 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 待定 | 12 | 在本校預(yù)科一年 | 思想政治教育、漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué)、地理科學(xué) | 以2025年公布的履約任教范圍為準(zhǔn) |
1485 | 西南大學(xué) | 單列類(選考外語) | 理工類 | 81 | 本科預(yù)科班 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 待定 | 15 | 在本校預(yù)科一年 | 特殊教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)、生物科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 以2025年公布的履約任教范圍為準(zhǔn) |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂學(xué) | 本科 | 本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考音樂類器樂) | 4 | 免費(fèi) | 6 | 器樂主項(xiàng) | 烏魯木齊市、昌吉州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、巴州、喀什地區(qū) | |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 藝術(shù)類 | 02 | 音樂學(xué) | 本科 | 本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考音樂類聲樂) | 4 | 免費(fèi) | 2 | 聲樂主項(xiàng) | 烏魯木齊市、昌吉州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、巴州、喀什地區(qū) | |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 藝術(shù)類 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 4 | 免費(fèi) | 7 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第二師、昌吉州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 體育類 | 04 | 體育教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 14 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第二師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 08 | 思想政治教育 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 20 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第四師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 09 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 20 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第四師、兵團(tuán)第五師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 10 | 歷史學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 12 | 兵團(tuán)第二師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 11 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 6 | 招英語語種考生 | 兵團(tuán)第四師、昌吉州、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、阿克蘇地區(qū)、克州 | |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 文史類 | 15 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第四師、兵團(tuán)第五師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 18 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第一師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 19 | 物理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 15 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第二師、昌吉州、克拉瑪依市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、吐魯番市、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)、和田地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 20 | 化學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 10 | 烏魯木齊市、兵團(tuán)第二師、昌吉州、博州、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、巴州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 21 | 生物科學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 6 | 烏魯木齊市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 22 | 地理科學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 5 | 兵團(tuán)第一師、昌吉州、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市 | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 5 | 兵團(tuán)第七師、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)、克州、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 24 | 心理學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 4 | 兵團(tuán)第四師、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 25 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 26 | 英語 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 免費(fèi) | 2 | 招英語語種考生 | 兵團(tuán)第四師、昌吉州、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、阿克蘇地區(qū)、克州 | |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 普通類 | 理工類 | 29 | 生物科學(xué) | 本科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃批次 | 4 | 免費(fèi) | 1 | 烏魯木齊市、博州、阿勒泰地區(qū)、伊犁州、塔城地區(qū)、哈密市、喀什地區(qū) | ||
1553 | 陜西師范大學(xué) | 單列類(選考外語) | 文史類 | 31 | 本科預(yù)科班 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 待定 | 15 | 在本校預(yù)科一年 | 思想政治教育、學(xué)前教育、漢語言文學(xué)、歷史學(xué) | 以2025年公布的履約任教范圍為準(zhǔn) |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 單列類(選考外語) | 理工類 | 33 | 本科預(yù)科班 | 本科 | 本科提前批次 | 4 | 待定 | 20 | 在本校預(yù)科一年 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)、生物科學(xué)、心理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 以2025年公布的履約任教范圍為準(zhǔn) |
以上就是烏魯木齊育英中學(xué)為您提供新疆2024年本研銜接師范生公費(fèi)教育專業(yè)履約任教范圍的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看