亚洲日本在线在线看片,欧美一级a免费在线观看,亚洲 另类 在线 欧美 制服,精品婷婷乱码久久久久久蜜桃

  • <small id="frgz1"></small>
      <legend id="frgz1"><strong id="frgz1"></strong></legend>
      <small id="frgz1"></small>
        全國(guó)統(tǒng)一咨詢電話 4006-303-880
        匯上優(yōu)課 北京金博教育 高中輔導(dǎo) 2024年北京市體育類專業(yè)考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)一覽表

        2024年北京市體育類專業(yè)考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)一覽表

        2024-06-27 10:17分類:高中輔導(dǎo)閱讀:292 分享
        新聞導(dǎo)讀

        2024北京高考分?jǐn)?shù)線公布:特招線523分,本科線434分。同時(shí),考試院公布考生成績(jī)分布表,其中,700分以上成績(jī)達(dá)到117人。下面跟小編一起來(lái)看看“2024年北京市體育類專業(yè)考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)一覽表”。

        2024年北京市體育類專業(yè)考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)一覽表
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        625 1 1
        589 1 2
        585 2 4
        583 1 5
        578 1 6
        577 1 7
        569 1 8
        555 1 9
        554 1 10
        551 1 11
        550 2 13
        547 1 14
        544 1 15
        539 1 16
        535 1 17
        534 2 19
        533 2 21
        524 1 22
        523 3 25
        522 2 27
        521 3 30
        520 1 31
        518 2 33
        515 1 34
        513 1 35
        512 1 36
        509 1 37
        508 1 38
        507 2 40
        506 2 42
        505 3 45
        504 1 46
        503 2 48
        502 1 49
        501 2 51
        500 1 52
        499 2 54
        498 2 56
        497 4 60
        496 1 61
        495 4 65
        494 1 66
        493 4 70
        492 2 72
        490 2 74
        489 2 76
        488 2 78
        487 2 80
        486 2 82
        485 1 83
        484 1 84
        483 2 86
        482 4 90
        481 3 93
        480 4 97
        479 2 99
        478 1 100
        477 2 102
        476 1 103
        475 4 107
        474 3 110
        473 5 115
        472 4 119
        471 3 122
        470 1 123
        469 2 125
        468 3 128
        467 4 132
        466 2 134
        465 4 138
        464 5 143
        463 3 146
        462 7 153
        461 5 158
        460 6 164
        459 4 168
        458 1 169
        457 3 172
        456 3 175
        455 4 179
        454 10 189
        453 2 191
        452 7 198
        451 3 201
        450 6 207
        449 6 213
        448 4 217
        447 6 223
        446 2 225
        445 4 229
        444 7 236
        443 2 238
        442 3 241
        441 1 242
        440 8 250
        439 5 255
        438 6 261
        437 5 266
        436 4 270
        435 4 274
        434 2 276
        433 3 279
        432 7 286
        431 5 291
        430 4 295
        429 12 307
        428 11 318
        427 8 326
        426 6 332
        425 13 345
        424 3 348
        423 3 351
        422 3 354
        421 1 355
        420 7 362
        419 9 371
        418 11 382
        417 11 393
        416 4 397
        415 10 407
        414 5 412
        413 11 423
        412 10 433
        411 9 442
        410 5 447
        409 7 454
        408 7 461
        407 12 473
        406 6 479
        405 10 489
        404 4 493
        403 3 496
        402 9 505
        401 5 510
        400 12 522
        注:該統(tǒng)計(jì)為體育成績(jī)過線且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到體育類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)。

        以上就是北京金博教育為您提供2024年北京市體育類專業(yè)考生文化課成績(jī)分?jǐn)?shù)一覽表的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看

        溫馨提示: 提交留言后老師會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系! 熱線電話:4006-303-880
        【學(xué)?!孔稍儫峋€: 4006-303-880
        以上信息知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸具體機(jī)構(gòu)所有 | 招生合作 | 免責(zé)聲明 | 版權(quán)/投訴