亚洲日本在线在线看片,欧美一级a免费在线观看,亚洲 另类 在线 欧美 制服,精品婷婷乱码久久久久久蜜桃

  • <small id="frgz1"></small>
      <legend id="frgz1"><strong id="frgz1"></strong></legend>
      <small id="frgz1"></small>
        全國統(tǒng)一咨詢電話 4006-303-880
        匯上優(yōu)課 北京培訓(xùn) 北京中公考研教育 學(xué)習(xí)資料 2021年福建師范大學(xué)碩士研究生報錄比

        2021年福建師范大學(xué)碩士研究生報錄比

        2025-06-15 09:38閱讀:2754 分享
        引言考研報錄比是考生擇校擇專業(yè)時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,中公考研小編整理了“福建師范大學(xué)2021年碩士研究生報錄比”,希望對考生有所幫助!
         

        2021年碩士招生錄取情況統(tǒng)計表

        備注:“報考人數(shù)”統(tǒng)計不含各專項計劃考生及推免生;“錄取人數(shù)”不包括與中國科學(xué)院海西研究院聯(lián)培、“少干計劃”及“大學(xué)生士兵計劃”考生;一志愿錄取為不含推免生的原報考專業(yè)錄取,調(diào)劑錄取含校內(nèi)及院內(nèi)調(diào)劑。標注“*”的專業(yè)為非全日制招生專業(yè)。

        學(xué)院 專業(yè) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中一志愿 其中調(diào)劑 備注
        001經(jīng)濟學(xué)院 020101政治經(jīng)濟學(xué) 10 7 1 0 6  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020102經(jīng)濟思想史 0 1 0 0 1  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020103經(jīng)濟史 0 1 0 0 1  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020104西方經(jīng)濟學(xué) 1 2 0 0 2  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020105世界經(jīng)濟 4 4 0 0 4  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 1 2 0 0 2  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020201國民經(jīng)濟學(xué) 3 5 0 0 5  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 3 4 0 0 4  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020204金融學(xué) 28 3 0 1 2  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 11 5 0 0 5  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020206國際貿(mào)易學(xué) 4 4 0 0 4  
        001經(jīng)濟學(xué)院 020209數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 4 4 0 0 4  
        001經(jīng)濟學(xué)院 025100金融(專業(yè)學(xué)位) 121 53 0 13 40  
        001經(jīng)濟學(xué)院 025400國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 54 51 0 17 34  
        001經(jīng)濟學(xué)院 120100管理科學(xué)與工程 30 14 2 4 8  
        002公共管理學(xué)院 035200社會工作(專業(yè)學(xué)位) 161 44 0 35 9 不含士兵計劃1名;
        002公共管理學(xué)院 120400公共管理 212 46 0 46 0  
        003馬克思主義學(xué)院 030501馬克思主義基本原理 60 18 1 17 0  
        003馬克思主義學(xué)院 030502馬克思主義發(fā)展史 3 6 0 0 6  
        003馬克思主義學(xué)院 030503馬克思主義中國化研究 78 18 0 18 0  
        003馬克思主義學(xué)院 030504國外馬克思主義研究 7 4 0 4 0  
        003馬克思主義學(xué)院 030505思想政治教育 118 25 1 24 0 不含少干計劃2名;
        003馬克思主義學(xué)院 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 10 10 0 3 7  
        003馬克思主義學(xué)院 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) 270 58 2 56 0 不含少干計劃2名;
        004法學(xué)院 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) 3 3 0 0 3  
        004法學(xué)院 030104刑法學(xué) 4 2 0 0 2  
        004法學(xué)院 030105民商法學(xué) 24 15 1 6 8  
        004法學(xué)院 030106訴訟法學(xué) 7 5 0 1 4  
        004法學(xué)院 030107經(jīng)濟法學(xué) 1 11 0 0 11  
        004法學(xué)院 035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 486 24 0 24 0 不含少干計劃2名;
        004法學(xué)院 035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 119 40 0 3 37  
        005教育學(xué)部 040101教育學(xué)原理 55 5 0 0 5  
        005教育學(xué)部 040102課程與教學(xué)論 167 10 1 2 7  
        005教育學(xué)部 040103教育史 51 6 0 0 6  
        005教育學(xué)部 040104比較教育學(xué) 13 4 0 0 4  
        005教育學(xué)部 040105學(xué)前教育學(xué) 140 12 1 1 10  
        005教育學(xué)部 040106高等教育學(xué) 75 5 0 1 4  
        005教育學(xué)部 0401Z1少年兒童組織與思想意識教育 15 2 0 0 2  
        005教育學(xué)部 045101教育管理(專業(yè)學(xué)位) 36 7 0 5 2  
        005教育學(xué)部 045114現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 86 17 1 16 0  
        005教育學(xué)部 045115小學(xué)教育(專業(yè)學(xué)位) 368 70 31 39 0 不含少干計劃1名;
        005教育學(xué)部 045118學(xué)前教育(專業(yè)學(xué)位) 188 23 0 23 0  
        005教育學(xué)部 078401教育技術(shù)學(xué) 29 14 1 13 0  
        005教育學(xué)部 120403教育經(jīng)濟與管理 6 3 0 2 1  
        006體育科學(xué)學(xué)院 040301體育人文社會學(xué) 22 10 1 9 0 不含士兵計劃1名;
        006體育科學(xué)學(xué)院 040302運動人體科學(xué) 45 11 0 11 0  
        006體育科學(xué)學(xué)院 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) 92 26 5 21 0  
        006體育科學(xué)學(xué)院 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) 21 6 0 6 0  
        006體育科學(xué)學(xué)院 045201體育教學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 287 77 1 75 1 不含士兵計劃2名;
        006體育科學(xué)學(xué)院 045202運動訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) 16 0 0 0 0  
        007文學(xué)院 045103學(xué)科教學(xué)(語文)(專業(yè)學(xué)位) 822 134 10 124 0  
        007文學(xué)院 050101文藝學(xué) 30 8 2 6 0  
        007文學(xué)院 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 4 0 1 3  
        007文學(xué)院 050103漢語言文字學(xué) 43 15 0 13 2  
        007文學(xué)院 050104中國古典文獻學(xué) 9 10 0 2 8  
        007文學(xué)院 050105中國古代文學(xué) 89 24 0 18 6  
        007文學(xué)院 050106中國現(xiàn)當代文學(xué) 81 21 4 17 0 不含少干計劃1名;
        007文學(xué)院 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 27 8 0 8 0  
        007文學(xué)院 0501J1臺灣文化研究 7 4 0 1 3  
        007文學(xué)院 130300戲劇與影視學(xué) 9 6 0 2 4  
        008心理學(xué)院 040201基礎(chǔ)心理學(xué) 60 10 0 3 7  
        008心理學(xué)院 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 201 19 1 12 6  
        008心理學(xué)院 040203應(yīng)用心理學(xué) 140 12 0 7 5  
        008心理學(xué)院 045116心理健康教育(專業(yè)學(xué)位) 165 33 1 32 0  
        008心理學(xué)院 045400應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 481 32 0 32 0 不含士兵計劃2名;
        011外國語學(xué)院 045108學(xué)科教學(xué)(英語)(專業(yè)學(xué)位) 992 115 2 113 0 不含少干計劃1名;
        011外國語學(xué)院 050201英語語言文學(xué) 104 26 1 25 0  
        011外國語學(xué)院 050205日語語言文學(xué) 31 7 0 7 0  
        011外國語學(xué)院 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 10 1 1 0 0  
        011外國語學(xué)院 055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 294 50 0 50 0  
        011外國語學(xué)院 055102英語口譯(專業(yè)學(xué)位) 70 15 0 15 0  
        012音樂學(xué)院 130200音樂與舞蹈學(xué) 192 33 10 23 0  
        012音樂學(xué)院 135101音樂(專業(yè)學(xué)位) 266 50 8 42 0  
        012音樂學(xué)院 135106舞蹈(專業(yè)學(xué)位) 84 8 0 8 0  
        013美術(shù)學(xué)院 130400美術(shù)學(xué) 121 16 2 14 0  
        013美術(shù)學(xué)院 130500設(shè)計學(xué) 32 10 0 6 4  
        013美術(shù)學(xué)院 135107美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 203 37 9 28 0  
        013美術(shù)學(xué)院 135108藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) 120 12 1 11 0  
        014社會歷史學(xué)院 045109學(xué)科教學(xué)(歷史)(專業(yè)學(xué)位) 322 62 10 52 0  
        014社會歷史學(xué)院 060200中國史 133 42 0 8 34  
        014社會歷史學(xué)院 060300世界史 34 17 0 3 14  
        014社會歷史學(xué)院 120500圖書情報與檔案管理 50 18 0 10 8  
        014社會歷史學(xué)院 125500圖書情報(專業(yè)學(xué)位) 227 45 0 45 0  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 025200應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) 77 19 0 19 0  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 252 56 4 52 0  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 070100數(shù)學(xué) 104 43 1 32 10  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 071400統(tǒng)計學(xué) 28 16 0 16 0  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 081200計算機科學(xué)與技術(shù) 45 35 3 3 29  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 19 28 1 3 24  
        015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 36 53 0 9 44 不含物構(gòu)所聯(lián)培20名;
        016物理與能源學(xué)院 045105學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)位) 125 35 3 30 2  
        016物理與能源學(xué)院 070201理論物理 6 6 0 0 6  
        016物理與能源學(xué)院 070205凝聚態(tài)物理 16 17 0 9 8 不含物構(gòu)所聯(lián)培3名;
        016物理與能源學(xué)院 0702Z1能源與材料物理 3 10 0 1 9  
        016物理與能源學(xué)院 0805J1能源與材料工程 3 4 1 0 3  
        016物理與能源學(xué)院 085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 5 31 0 3 28  
        017光電與信息工程學(xué)院 045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 10 10 0 1 9  
        017光電與信息工程學(xué)院 070207光學(xué) 5 6 0 2 4  
        017光電與信息工程學(xué)院 080300光學(xué)工程 23 13 0 4 9  
        017光電與信息工程學(xué)院 081000信息與通信工程 32 13 0 9 4  
        017光電與信息工程學(xué)院 083100生物醫(yī)學(xué)工程 0 5 0 0 5  
        017光電與信息工程學(xué)院 085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 32 62 0 6 56  
        021化學(xué)與材料學(xué)院 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 191 33 10 23 0  
        021化學(xué)與材料學(xué)院 070300化學(xué) 69 79 0 25 54 不含物構(gòu)所聯(lián)培67名;
        021化學(xué)與材料學(xué)院 080500材料科學(xué)與工程 6 9 0 0 9  
        021化學(xué)與材料學(xué)院 085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 4 18 0 1 17 不含物構(gòu)所聯(lián)培47名;
        023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 0703J1資源循環(huán)科學(xué)與工程 3 5 0 1 4  
        023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 0703Z2環(huán)境化學(xué) 4 5 0 1 4  
        023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 077601環(huán)境科學(xué) 32 21 0 21 0  
        023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002環(huán)境工程 17 11 0 6 5  
        023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 0 54 0 0 54  
        024地理科學(xué)學(xué)院 045110學(xué)科教學(xué)(地理)(專業(yè)學(xué)位) 163 83 0 32 51  
        024地理科學(xué)學(xué)院 070501自然地理學(xué) 261 78 0 78 0  
        024地理科學(xué)學(xué)院 070502人文地理學(xué) 71 17 0 17 0  
        024地理科學(xué)學(xué)院 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 42 25 0 8 17  
        024地理科學(xué)學(xué)院 0705Z1自然資源學(xué) 3 7 0 1 6  
        024地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 21 6 0 6 0  
        024地理科學(xué)學(xué)院 071300生態(tài)學(xué) 21 40 0 7 33  
        024地理科學(xué)學(xué)院 120405土地資源管理 1 6 0 0 6  
        025生命科學(xué)學(xué)院 045107學(xué)科教學(xué)(生物)(專業(yè)學(xué)位) 266 34 3 31 0  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071001植物學(xué) 2 2 0 1 1  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071002動物學(xué) 1 1 0 0 1  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071004水生生物學(xué) 2 2 0 0 2  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071005微生物學(xué) 29 23 0 9 14  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071008發(fā)育生物學(xué) 1 2 0 1 1  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071009細胞生物學(xué) 10 18 0 4 14  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 37 21 0 17 4  
        025生命科學(xué)學(xué)院 071300生態(tài)學(xué) 18 5 0 5 0  
        025生命科學(xué)學(xué)院 083100生物醫(yī)學(xué)工程 0 2 0 0 2  
        025生命科學(xué)學(xué)院 083600生物工程 0 0 0 0 0  
        025生命科學(xué)學(xué)院 086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) 11 11 0 8 3  
        026傳播學(xué)院 050301新聞學(xué) 14 4 0 3 1  
        026傳播學(xué)院 050302傳播學(xué) 45 13 1 7 5  
        026傳播學(xué)院 055200新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) 72 27 1 16 10 不含少干計劃1名;
        026傳播學(xué)院 130300戲劇與影視學(xué) 49 24 0 5 19  
        026傳播學(xué)院 135105廣播電視(專業(yè)學(xué)位) 96 35 0 7 28  
        031旅游學(xué)院 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 32 14 1 11 2  
        033海外教育學(xué)院 045300漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 190 50 0 50 0 不含少干計劃1名;
        036中共福建省委黨校 030501馬克思主義基本原理 10 7 0 1 6  
        036中共福建省委黨校 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 4 7 0 0 7  
        037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071007遺傳學(xué) 1 6 0 1 5  
        037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071009細胞生物學(xué) 2 6 0 1 5  
        037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 10 13 0 7 6  
        037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 083100生物醫(yī)學(xué)工程 0 3 0 0 3  
        001經(jīng)濟學(xué)院 125100工商管理(專業(yè)學(xué)位)* 342 55 0 55 0 不含士兵計劃1名;
        002公共管理學(xué)院 125200公共管理(專業(yè)學(xué)位)* 611 82 0 82 0 不含士兵計劃1名;
        031旅游學(xué)院 125400旅游管理(專業(yè)學(xué)位)* 32 7 0 1 6  

        關(guān)注公眾號,免費試聽
        享免費題庫及報考資訊

        以上就是北京中公考研教育為您提供2021年福建師范大學(xué)碩士研究生報錄比的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學(xué)習(xí)資料 查看

        溫馨提示: 提交留言后老師會第一時間與您聯(lián)系! 熱線電話:4006-303-880
        【學(xué)?!孔稍儫峋€: 4006-303-880
        以上信息知識產(chǎn)權(quán)歸具體機構(gòu)所有 | 招生合作 | 免責(zé)聲明 | 版權(quán)/投訴