培訓(xùn):考研輔導(dǎo)、在職考研
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院公布了“2022年碩士研究生考錄情況統(tǒng)計(jì)表”!從統(tǒng)計(jì)情況來看,2022年中南財(cái)大的報(bào)考總?cè)藬?shù)為26664人,錄?。ê泼猓┤藬?shù)為3461人!同學(xué)們可以根據(jù)考錄情況,得知自己想報(bào)考的專業(yè)競爭是否激烈,提前做好準(zhǔn)備,下面讓我們一起來看看吧~
來源:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 統(tǒng)考報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù)(含推免) | 推免人數(shù) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(非專項(xiàng)) |
101 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 0 | 0 | / |
101 | 030204 | 中共黨史 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 4 | 0 | 340 |
101 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 不區(qū)分研究方向 | 99 | 10 | 0 | 394 |
101 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 0 | 0 | / |
101 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 不區(qū)分研究方向 | 82 | 11 | 0 | 394 |
101 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 0 | 0 | / |
101 | 030505 | 思想政治教育 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 6 | 0 | 394 |
101 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 5 | 0 | 394 |
101 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 6 | 0 | 398 |
102 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 114 | 12 | 1 | 398 |
102 | 010102 | 中國哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 2 | 0 | 346 |
102 | 010103 | 外國哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 4 | 0 | 375 |
102 | 010104 | 邏輯學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 2 | 0 | 383 |
102 | 010105 | 倫理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 4 | 0 | 381 |
102 | 010106 | 美學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 1 | 0 | 399 |
102 | 010107 | 宗教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 | 0 | 368 |
102 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 400 |
102 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 | 1 | 335 |
102 | 030202 | 中外政治制度 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 347 |
102 | 030206 | 國際政治 | 不區(qū)分研究方向 | 20 | 4 | 0 | 383 |
102 | 030207 | 國際關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 0 | 0 | / |
102 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 2 | 0 | 391 |
102 | 035200 | 社會(huì)工作 | 企業(yè)社會(huì)工作 | 220 | 31 | 0 | 385 |
103 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 5 | 1 | 382 |
103 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 376 |
103 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 4 | 2 | 365 |
103 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 210 | 26 | 12 | 381 |
103 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 83 | 20 | 8 | 371 |
103 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 7 | 2 | 375 |
103 | 0201J1 | 生態(tài)文明學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 31 | 4 | 0 | 384 |
103 | 025400 | 國際商務(wù) | 涉外投資與管理 | 761 | 83 | 22 | 384 |
104 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 310 | 35 | 16 | 391 |
104 | 0202Z2 | 稅收學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 131 | 13 | 4 | 391 |
104 | 025300 | 稅務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 861 | 128 | 40 | 381 |
105 | 020204 | 金融學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 50 | 17 | 377 |
105 | 0202Z3 | 投資學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 447 | 57 | 10 | 380 |
105 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 151 | 18 | 1 | 375 |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | 不區(qū)分研究方向 | 200 | 33 | 10 | 383 |
105 | 0202Z6 | 保險(xiǎn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 157 | 21 | 1 | 384 |
105 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 1540 | 184 | 49 | 369 |
105 | 025500 | 保險(xiǎn) | 不區(qū)分研究方向 | 269 | 40 | 7 | 378 |
105 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 項(xiàng)目管理 | 85 | 11 | 3 | 370 |
106 | 030101 | 法學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 230 | 44 | 13 | 383 |
106 | 030102 | 法律史 | 外國法制史 | 41 | 9 | 3 | 382 |
106 | 030102 | 法律史 | 中國法制史 | 150 | 19 | 7 | 382 |
106 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 318 | 44 | 10 | 367 |
106 | 030105 | 民商法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 566 | 61 | 35 | 379 |
106 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 民事訴訟法 | 140 | 17 | 6 | 381 |
106 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 刑事訴訟法 | 208 | 27 | 10 | 381 |
106 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 439 | 58 | 13 | 381 |
106 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 121 | 29 | 8 | 363 |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | 國際公法 | 31 | 12 | 4 | 361 |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)法 | 116 | 24 | 5 | 361 |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | 國際私法 | 88 | 20 | 2 | 361 |
106 | 0301Z5 | 社會(huì)治理法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 57 | 14 | 3 | 368 |
107 | 030104 | 刑法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 733 | 69 | 27 | 383 |
107 | 0301Z2 | 偵查學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 161 | 26 | 0 | 345 |
107 | 0301Z3 | 治安學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 2 | 0 | 360 |
108 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 54 | 6 | 0 | 381 |
108 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 44 | 3 | 0 | 381 |
108 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 72 | 12 | 1 | 385 |
108 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 | 0 | / |
108 | 0502Z2 | 國別與區(qū)域研究 | 俄羅斯研究 | 2 | 2 | 1 | 416 |
108 | 0502Z2 | 國別與區(qū)域研究 | 法國研究 | 3 | 1 | 0 | 416 |
108 | 055101 | 英語筆譯 | 法商筆譯 | 214 | 28 | 3 | 367 |
108 | 055101 | 英語筆譯 | 通用筆譯 | 326 | 34 | 1 | 367 |
108 | 055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 97 | 13 | 0 | 370 |
109 | 050101 | 文藝學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 26 | 0 | 0 | 392 |
109 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 378 |
109 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 52 | 2 | 0 | 392 |
109 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 96 | 9 | 2 | 392 |
109 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 0 | 0 | 392 |
109 | 050301 | 新聞學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 22 | 6 | 2 | 390 |
109 | 050302 | 傳播學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 55 | 9 | 5 | 390 |
109 | 055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 1022 | 61 | 8 | 386 |
110 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì) | 47 | 10 | 5 | 376 |
110 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 64 | 10 | 6 | 376 |
110 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 59 | 19 | 12 | 369 |
110 | 025400 | 國際商務(wù) | 跨國經(jīng)營與管理 | 404 | 67 | 21 | 381 |
110 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 不區(qū)分研究方向 | 158 | 49 | 20 | 386 |
110 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 174 | 45 | 6 | 342 |
110 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 63 | 14 | 4 | 332 |
110 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 鄉(xiāng)村振興金融 | 56 | 19 | 4 | 332 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | 公司管理 | 131 | 20 | 12 | 366 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理 | 120 | 20 | 11 | 366 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | 運(yùn)營與供應(yīng)鏈管理 | 68 | 12 | 9 | 366 |
110 | 120203 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 9 | 8 | 358 |
110 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 7 | 2 | 358 |
110 | 1202Z1 | 營銷管理 | 不區(qū)分研究方向 | 83 | 15 | 8 | 384 |
110 | 1202Z4 | 電子商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 5 | 5 | / |
110 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 5 | 4 | 367 |
110 | 120405 | 土地資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 33 | 11 | 3 | 357 |
110 | 125100 | 工商管理 | EMBA | 34 | 32 | 0 | 170 |
110 | 125100 | 工商管理 | MBA | 793 | 180 | 0 | 170 |
111 | 025700 | 審計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 152 | 102 | 0 | 194 |
111 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 549 | 82 | 28 | 383 |
111 | 1202Z2 | 財(cái)務(wù)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 81 | 23 | 13 | 383 |
111 | 1202Z3 | 審計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 7 | 7 | 383 |
111 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 1118 | 176 | 61 | 239 |
112 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 24 | 7 | 1 | 365 |
112 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 4 | 2 | 369 |
112 | 030302 | 人口學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 373 |
112 | 035200 | 社會(huì)工作 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 137 | 21 | 0 | 386 |
112 | 120401 | 行政管理 | 不區(qū)分研究方向 | 308 | 29 | 7 | 383 |
112 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 20 | 7 | 1 | 353 |
112 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 6 | 0 | 355 |
112 | 120404 | 社會(huì)保障 | 不區(qū)分研究方向 | 186 | 27 | 9 | 387 |
112 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 164 | 21 | 5 | 383 |
112 | 1204Z2 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 3 | 1 | 369 |
112 | 1204Z3 | 社區(qū)社會(huì)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 2 | 1 | 382 |
112 | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 770 | 121 | 0 | 189 |
113 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 54 | 13 | 4 | 369 |
113 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 1051 | 136 | 24 | 388 |
113 | 0714Z1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 5 | 3 | 367 |
113 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計(jì)、保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 4 | 2 | 367 |
113 | 0714Z3 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 34 | 9 | 3 | 367 |
113 | 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 367 |
113 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 | 1 | 1 | 1 | / |
114 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 7 | 5 | 320 |
114 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 10 | 3 | 283 |
114 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 462 | 73 | 1 | 344 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 安全管理 | 6 | 1 | 0 | 357 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 工程技術(shù)管理 | 41 | 5 | 3 | 357 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理信息系統(tǒng) | 65 | 13 | 6 | 357 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能 | 23 | 9 | 7 | 357 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 物聯(lián)網(wǎng)與感知計(jì)算 | 12 | 3 | 1 | 357 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 信息安全管理 | 2 | 5 | 5 | 357 |
115 | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 43 | 27 | 374 |
116 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 23 | 23 | / |
117 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 4356 | 212 | 14 | 343 |
117 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 2146 | 177 | 33 | 345 |
拓展閱讀:研究生教育概況
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)是教育部直屬的以經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)為主干,兼有哲學(xué)、文學(xué)、史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等九大學(xué)科門類的普通高等學(xué)校,是國家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,是世界一流大學(xué)和一流學(xué)科(簡稱“雙一流”)建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科高校。學(xué)校創(chuàng)建于1948年,前身是以鄧小平為第一書記的中共中央中原局創(chuàng)建、并由第二書記陳毅擔(dān)任籌備委員會(huì)主任的中原大學(xué)。中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)于2000年5月26日由中南財(cái)經(jīng)大學(xué)和中南政法學(xué)院合并組建。
學(xué)校在中原大學(xué)初期,就開始招收研究班學(xué)員,首批學(xué)員24人。從1956年始,招收兩至三年學(xué)制研究生,1978年招收碩士學(xué)位研究生,是全國首批擁有碩士學(xué)位授予權(quán)的高校之一;1986年獲得博士學(xué)位授予權(quán),成為博士學(xué)位授予權(quán)單位。入選教育部首批“卓越法律人才培養(yǎng)”基地3個(gè),作為創(chuàng)始成員之一成立全國政法大學(xué)“立格聯(lián)盟”,牽頭發(fā)起中國財(cái)經(jīng)一流學(xué)科建設(shè)聯(lián)盟并當(dāng)選理事長單位。現(xiàn)有7個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),62個(gè)二級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),17個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),102個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),6個(gè)博士后流動(dòng)站,并擁有工商管理碩士、法律碩士、會(huì)計(jì)碩士、公共管理碩士等18個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。設(shè)有19個(gè)學(xué)院,共有教職工2579人,其中教授341人,副教授584人,博士生導(dǎo)師242人,碩士生導(dǎo)師1102人。在校研究生9800余人,其中博士研究生近1200人,碩士研究生8600余人。
以上就是成都華新文登考研輔導(dǎo)中心為您提供中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)表的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入學(xué)習(xí)資料 查看