遼寧高考本科提前批錄取結果查詢:第一階段錄取7月15日晚,“征集志愿”補充錄取7月18日晚。
普通類本科提前批(歷史學科類)錄取最低分 | ||
院校編號 | 招生院校 | 錄取最低分 |
0001 | 北京大學 | 662 |
P018 | 北京電子科技學院 | 634 |
0027 | 北京師范大學 | 620 |
0030 | 北京外國語大學 | 綜合評價成績613.8 |
0032 | 北京語言大學 | 584 |
0145 | 東北大學 | 綜合評價成績769.67 |
0200 | 東北師范大學 | 609 |
0246 | 復旦大學 | 652 |
J002 | 國防科技大學 | 618 |
JV02 | 國防科技大學 | 640 |
0042 | 國際關系學院 | 604 |
P042 | 國際關系學院 | 601 |
0212 | 黑龍江大學 | 523 |
0511 | 華中師范大學 | 610 |
0183 | 吉林大學 | 627 |
0414 | 江西師范大學 | 579 |
6406 | 昆山杜克大學 | 綜合評價成績75.769 |
1432 | 遼寧警察學院 | 532 |
P432 | 遼寧警察學院 | 612 |
R432 | 遼寧警察學院 | 441 |
J006 | 陸軍步兵學院 | 606 |
0284 | 南京大學 | 638 |
0003 | 清華大學 | 659 |
0718 | 陜西師范大學 | 584 |
0274 | 上海海關學院 | 623 |
P274 | 上海海關學院 | 636 |
0271 | 上海外國語大學 | 597 |
6409 | 深圳北理莫斯科大學 | 綜合評價成績594.45 |
0650 | 四川外國語大學 | 556 |
0040 | 外交學院 | 614 |
0486 | 武漢大學 | 638 |
0635 | 西南大學 | 612 |
0652 | 西南政法大學 | 548 |
X006 | 香港城市大學 | 611 |
X002 | 香港中文大學 | 631 |
6407 | 香港中文大學(深圳) | 628 |
0762 | 新疆師范大學 | 559 |
1392 | 云南警官學院 | 534 |
P392 | 云南警官學院 | 599 |
0335 | 浙江大學 | 639 |
1483 | 浙江警察學院 | 543 |
P483 | 浙江警察學院 | 606 |
2735 | 鄭州警察學院 | 544 |
P735 | 鄭州警察學院 | 601 |
0033 | 中國傳媒大學 | 596 |
0423 | 中國海洋大學 | 582 |
0002 | 中國人民大學 | 639 |
9002 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 624 |
0041 | 中國人民公安大學 | 474 |
P041 | 中國人民公安大學 | 522 |
1105 | 中國人民警察大學 | 529 |
P105 | 中國人民警察大學 | 608 |
0039 | 中國消防救援學院 | 570 |
0175 | 中國刑事警察學院 | 456 |
P175 | 中國刑事警察學院 | 610 |
1903 | 中央司法警官學院 | 526 |
P903 | 中央司法警官學院 | 595 |
以上就是大連學大教育為您提供2025年遼寧普通類本科提前批(歷史學科類)錄取最低分的全部內容,更多內容請進入高中輔導欄目 查看