培訓(xùn):高中輔導(dǎo)-高考輔導(dǎo)-藝考文化課
普通類本科提前批根據(jù)考生志愿、高考成績(jī)和高校招生計(jì)劃等,按照順序志愿進(jìn)行第一次投檔,高校按照招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
普通類本科提前批(物理學(xué)科類)錄取最低分 | ||
院校編號(hào) | 招生院校 | 錄取最低分 |
1607 | 北部灣大學(xué) | 450 |
0018 | 北京電子科技學(xué)院 | 631 |
P018 | 北京電子科技學(xué)院 | 658 |
0006 | 北京航空航天大學(xué) | 598 |
0030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)622.4 |
0032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 578 |
0167 | 渤海大學(xué) | 455 |
0151 | 大連海事大學(xué) | 585 |
0158 | 大連海洋大學(xué) | 470 |
0145 | 東北大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)甲類755.33 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)乙類778.00 |
0200 | 東北師范大學(xué) | 617 |
0566 | 廣東海洋大學(xué) | 451 |
1106 | 廣州航海學(xué)院 | 510 |
J002 | 國(guó)防科技大學(xué) | 543 |
JV02 | 國(guó)防科技大學(xué) | 642 |
0042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 598 |
P042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 599 |
J014 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 586 |
JV14 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 624 |
J013 | 海軍工程大學(xué) | 542 |
JV13 | 海軍工程大學(xué) | 634 |
J016 | 海軍航空大學(xué) | 594 |
JV16 | 海軍航空大學(xué) | 604 |
JX16 | 海軍航空大學(xué) | 554 |
JY16 | 海軍航空大學(xué) | 517 |
J017 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 595 |
JV17 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 630 |
J015 | 海軍潛艇學(xué)院 | 591 |
4172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 380 |
1100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 453 |
0740 | 河西學(xué)院 | 463 |
0212 | 黑龍江大學(xué) | 506 |
0511 | 華中師范大學(xué) | 591 |
J031 | 火箭軍工程大學(xué) | 593 |
JV31 | 火箭軍工程大學(xué) | 551 |
0390 | 集美大學(xué) | 545 |
3471 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 386 |
J033 | 軍事航天部隊(duì)航天工程大學(xué) | 603 |
JV33 | 軍事航天部隊(duì)航天工程大學(xué) | 632 |
J022 | 空軍工程大學(xué) | 604 |
JV22 | 空軍工程大學(xué) | 629 |
J021 | 空軍航空大學(xué) | 586 |
JV21 | 空軍航空大學(xué) | 596 |
JX21 | 空軍航空大學(xué) | 545 |
JZ21 | 空軍航空大學(xué) | 515 |
J027 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 570 |
JV27 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 631 |
J023 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 588 |
JV23 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 608 |
6406 | 昆山杜克大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)78.662 |
J036 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)工程大學(xué) | 589 |
JV36 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)工程大學(xué) | 618 |
1432 | 遼寧警察學(xué)院 | 536 |
P432 | 遼寧警察學(xué)院 | 605 |
Q432 | 遼寧警察學(xué)院 | 547 |
J005 | 陸軍兵種大學(xué) | 579 |
J006 | 陸軍步兵學(xué)院 | 545 |
J010 | 陸軍防化學(xué)院 | 579 |
JV10 | 陸軍防化學(xué)院 | 591 |
J004 | 陸軍工程大學(xué) | 555 |
JV04 | 陸軍工程大學(xué) | 620 |
J011 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 575 |
JV11 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 606 |
4325 | 南方科技大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)83.835 |
0003 | 清華大學(xué) | 683 |
1510 | 山東交通學(xué)院 | 469 |
0718 | 陜西師范大學(xué) | 609 |
0274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 632 |
P274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 650 |
0254 | 上海海事大學(xué) | 562 |
4423 | 上海科技大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)654 |
0271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 594 |
6409 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)587.1 |
0650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 539 |
0040 | 外交學(xué)院 | 613 |
J034 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)信息工程大學(xué) | 605 |
JV34 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)信息工程大學(xué) | 632 |
0497 | 武漢理工大學(xué) | 578 |
J038 | 武警工程大學(xué) | 587 |
JV38 | 武警工程大學(xué) | 589 |
J039 | 武警警官學(xué)院 | 576 |
0635 | 西南大學(xué) | 604 |
0652 | 西南政法大學(xué) | 555 |
X006 | 香港城市大學(xué) | 632 |
6412 | 香港科技大學(xué)(廣州) | 649 |
X002 | 香港中文大學(xué) | 654 |
6407 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 651 |
J035 | 信息支援部隊(duì)工程大學(xué) | 614 |
JV35 | 信息支援部隊(duì)工程大學(xué) | 630 |
1066 | 煙臺(tái)大學(xué) | 494 |
1392 | 云南警官學(xué)院 | 556 |
0340 | 浙江海洋大學(xué) | 519 |
1483 | 浙江警察學(xué)院 | 565 |
P483 | 浙江警察學(xué)院 | 603 |
2735 | 鄭州警察學(xué)院 | 560 |
P735 | 鄭州警察學(xué)院 | 606 |
0033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 592 |
0624 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 568 |
0041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 590 |
P041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 583 |
1105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 517 |
P105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 625 |
0039 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 558 |
0175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 543 |
P175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 631 |
1903 | 中央司法警官學(xué)院 | 566 |
P903 | 中央司法警官學(xué)院 | 598 |
0618 | 重慶交通大學(xué) | 525 |
以上就是大連學(xué)大教育為您提供遼寧2025年普通類本科提前批(物理學(xué)科類)錄取最低分的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看