培訓(xùn):高中輔導(dǎo)-高考輔導(dǎo)-藝考生文化課
一起來關(guān)注了解一下2025年海南醫(yī)科大學(xué)農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項目第一志愿第一輪投檔分?jǐn)?shù)線。
定向市縣 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 科目要求 | 本人及監(jiān)護人戶籍所在地 |
??谑?/span> | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 613 | 000 | 海口市 |
三亞市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 552 | 000 | 三亞市 |
文昌市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 617 | 000 | 文昌市 |
瓊海市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 591 | 000 | 瓊海市 |
萬寧市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 616 | 000 | 萬寧市 |
定安縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 579 | 000 | 定安縣 |
澄邁縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 611 | 000 | 澄邁縣 |
臨高縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 624 | 000 | 臨高縣 |
儋州市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 613 | 000 | 儋州市 |
保亭縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 570 | 000 | 保亭縣 |
瓊中縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 594 | 000 | 瓊中縣 |
白沙縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 569 | 000 | 白沙縣 |
陵水縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 572 | 000 | 陵水縣 |
樂東縣 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 622 | 000 | 樂東縣 |
東方市 | 600401 | 海南醫(yī)科大學(xué)(01) | 606 | 000 | 東方市 |
??谑?/span> | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 571 | 54 | 海口市 |
三亞市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 480 | 54 | 三亞市 |
文昌市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 557 | 54 | 文昌市 |
瓊海市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 569 | 54 | 瓊海市 |
萬寧市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 603 | 54 | 萬寧市 |
定安縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 559 | 54 | 定安縣 |
澄邁縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 607 | 54 | 澄邁縣 |
儋州市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 611 | 54 | 儋州市 |
保亭縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 540 | 54 | 保亭縣 |
瓊中縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 559 | 54 | 瓊中縣 |
白沙縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 567 | 54 | 白沙縣 |
陵水縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 596 | 54 | 陵水縣 |
樂東縣 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 572 | 54 | 樂東縣 |
東方市 | 600402 | 海南醫(yī)科大學(xué)(02) | 553 | 54 | 東方市 |
“科目要求”欄內(nèi)數(shù)字“54”(從大到小排序),表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考);“000”表示不提選考科目要求。 |
以上就是福州學(xué)大教育為您提供2025年海南醫(yī)科大學(xué)農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學(xué)生投檔分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入高中輔導(dǎo)欄目 查看